Specifications
| Adjustable Headrest | No | 
| Caster/Wheel Size | 1-1/2 in. | 
| Color | Silver | 
| Material | Metal | 
| Number of Wheels | 3 | 
| Seat Size | 19 x 10.25 | 
| Weight Capacity (lbs) | 132 | 
DIMENSIONS / UPC
| Quantity | UPC | Width | Depth | Height | Weight | |
| Each | 039564096327 | 6.2 | 2.4 | 6.5 | 0.9 | |
| Inner | 6 | 10039564096324 | 7.1 | 13.1 | 9.1 | 6.05 | 
| Master | 36 | 20039564096321 | 13.8 | 22.1 | 18.8 | 38.05 | 
      Standard Pack 1